Taxas Ton Pro | Período Promocional
Taxa válida durante 30 dias ou até atingir R$ 5.000,00 em vendas. Confira o regulamento.
Mastercard e Visa |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia
(inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
Débito | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% |
Crédito a vista | 0.74% | 0.74% | 0.73% | 0.72% |
Parcelado em 2x | 3.99% | 3.99% | 3.98% | 3.97% |
Parcelado em 3x | 4.99% | 4.99% | 4.98% | 4.97% |
Parcelado em 4x | 5.99% | 5.99% | 5.98% | 5.97% |
Parcelado em 5x | 6.99% | 6.99% | 6.98% | 6.97% |
Parcelado em 6x | 7.99% | 7.99% | 7.98% | 7.97% |
Parcelado em 7x | 8.99% | 8.99% | 8.98% | 8.97% |
Parcelado em 8x | 8.99% | 8.99% | 8.98% | 8.97% |
Parcelado em 9x | 8.99% | 8.99% | 8.98% | 8.97% |
Parcelado em 10x | 8.99% | 8.99% | 8.98% | 8.97% |
Parcelado em 11x | 8.99% | 8.99% | 8.98% | 8.97% |
Parcelado em 12x | 8.99% | 8.99% | 8.98% | 8.97% |
Elo, Amex e Hipercard |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia
(inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
Débito | 2.57% | 2.57% | 2.57% | 2.57% |
Crédito a vista | 4.34% | 4.34% | 4.33% | 4.32% |
Parcelado em 2x | 7.02% | 7.02% | 7.01% | 7% |
Parcelado em 3x | 7.58% | 7.58% | 7.57% | 7.56% |
Parcelado em 4x | 8.38% | 8.38% | 8.37% | 8.36% |
Parcelado em 5x | 9.38% | 9.38% | 9.37% | 9.36% |
Parcelado em 6x | 10.38% | 10.38% | 10.37% | 10.36% |
Parcelado em 7x | 10.98% | 10.98% | 10.97% | 10.96% |
Parcelado em 8x | 11.38% | 11.38% | 11.37% | 11.36% |
Parcelado em 9x | 12.38% | 12.38% | 12.37% | 12.36% |
Parcelado em 10x | 12.88% | 12.88% | 12.87% | 12.86% |
Parcelado em 11x | 13.74% | 13.74% | 13.73% | 13.72% |
Parcelado em 12x | 13.78% | 13.78% | 13.77% | 13.76% |
Vai passar no débito? Passa na maquininha do Ton!
Vai passar no crédito? Passa na maquininha do Ton!
Vai parcelar? Passa na maquininha do Ton!
Taxas Ton Pro | acima de R$ 2 mil
Taxas válidas pra quem vende a partir de R$ 2.000,00 por mês. Confira o regulamento.
Mastercard e Visa |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia
(inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
Débito | 1.68% | 1.36% | 1.36% | 1.36% |
Crédito a vista | 3.58% | 3.14% | 3.13% | 3.12% |
Parcelado em 2x | 6.98% | 5.63% | 5.62% | 5.61% |
Parcelado em 3x | 7.59% | 6.19% | 6.18% | 6.17% |
Parcelado em 4x | 8.47% | 6.99% | 6.98% | 6.97% |
Parcelado em 5x | 9.34% | 7.99% | 7.98% | 7.97% |
Parcelado em 6x | 10.18% | 8.99% | 8.98% | 8.97% |
Parcelado em 7x | 11.03% | 9.59% | 9.58% | 9.57% |
Parcelado em 8x | 11.88% | 9.99% | 9.98% | 9.97% |
Parcelado em 9x | 12.38% | 10.99% | 10.98% | 10.97% |
Parcelado em 10x | 12.59% | 11.49% | 11.48% | 11.47% |
Parcelado em 11x | 12.99% | 12.35% | 12.34% | 12.33% |
Parcelado em 12x | 13.08% | 12.39% | 12.38% | 12.37% |
Elo, Amex e Hipercard |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia
(inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
Débito | 2.87% | 2.55% | 2.55% | 2.55% |
Crédito a vista | 4.77% | 4.33% | 4.32% | 4.31% |
Parcelado em 2x | 8.37% | 7.02% | 7.01% | 7% |
Parcelado em 3x | 8.98% | 7.58% | 7.57% | 7.56% |
Parcelado em 4x | 9.86% | 8.38% | 8.37% | 8.36% |
Parcelado em 5x | 10.73% | 9.38% | 9.37% | 9.36% |
Parcelado em 6x | 11.57% | 10.38% | 10.37% | 10.36% |
Parcelado em 7x | 12.42% | 10.98% | 10.97% | 10.96% |
Parcelado em 8x | 13.27% | 11.38% | 11.37% | 11.36% |
Parcelado em 9x | 13.77% | 12.38% | 12.37% | 12.36% |
Parcelado em 10x | 13.98% | 12.88% | 12.87% | 12.86% |
Parcelado em 11x | 14.38% | 13.74% | 13.73% | 13.72% |
Parcelado em 12x | 14.47% | 13.78% | 13.77% | 13.76% |
Vai passar no débito? Passa na maquininha do Ton!
Vai passar no crédito? Passa na maquininha do Ton!
Vai parcelar? Passa na maquininha do Ton!
Taxas Ton Pro | até R$ 2 mil
Taxas válidas pra quem vende abaixo de R$ 2.000,00 por mês. Confira o regulamento.
Mastercard e Visa |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia
(inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
Débito | 1.98% | 1.69% | 1.69% | 1.69% |
Crédito a vista | 4.49% | 3.49% | 3.48% | 3.47% |
Parcelado em 2x | 9.99% | 8.99% | 8.98% | 8.97% |
Parcelado em 3x | 11.99% | 10.99% | 10.98% | 10.97% |
Parcelado em 4x | 12.99% | 11.99% | 11.98% | 11.97% |
Parcelado em 5x | 13.99% | 12.99% | 12.98% | 12.97% |
Parcelado em 6x | 14.99% | 13.99% | 13.98% | 13.97% |
Parcelado em 7x | 15.99% | 14.99% | 14.98% | 14.97% |
Parcelado em 8x | 16.99% | 15.99% | 15.98% | 15.97% |
Parcelado em 9x | 17.99% | 16.99% | 16.98% | 16.97% |
Parcelado em 10x | 18.99% | 17.99% | 17.98% | 17.97% |
Parcelado em 11x | 18.99% | 17.99% | 17.98% | 17.97% |
Parcelado em 12x | 18.99% | 17.99% | 17.98% | 17.97% |
Elo, Amex e Hipercard |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia
(inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
Débito | 2.98% | 2.69% | 2.69% | 2.69% |
Crédito a vista | 5.68% | 4.68% | 4.67% | 4.66% |
Parcelado em 2x | 11.18% | 10.18% | 10.17% | 10.16% |
Parcelado em 3x | 13.18% | 12.18% | 12.17% | 12.16% |
Parcelado em 4x | 14.18% | 13.18% | 13.17% | 13.16% |
Parcelado em 5x | 15.18% | 14.18% | 14.17% | 14.16% |
Parcelado em 6x | 16.18% | 15.18% | 15.17% | 15.16% |
Parcelado em 7x | 17.18% | 16.18% | 16.17% | 16.16% |
Parcelado em 8x | 18.18% | 17.18% | 17.17% | 17.16% |
Parcelado em 9x | 19.18% | 18.18% | 18.17% | 18.16% |
Parcelado em 10x | 20.18% | 19.18% | 19.17% | 19.16% |
Parcelado em 11x | 20.18% | 19.18% | 19.17% | 19.16% |
Parcelado em 12x | 20.18% | 19.18% | 19.17% | 19.16% |
Vai passar no débito? Passa na maquininha do Ton!
Vai passar no crédito? Passa na maquininha do Ton!
Vai parcelar? Passa na maquininha do Ton!
Taxas Ton Ultra
Mastercard e Visa |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia
(inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
Débito | 1.69% | 1.29% | 1.29% | 1.29% |
Crédito a vista | 3.49% | 3.09% | 3.08% | 3.07% |
Parcelado em 2x | 6.59% | 5.59% | 5.58% | 5.57% |
Parcelado em 3x | 7.15% | 6.15% | 6.14% | 6.13% |
Parcelado em 4x | 7.95% | 6.95% | 6.94% | 6.93% |
Parcelado em 5x | 8.95% | 7.95% | 7.94% | 7.93% |
Parcelado em 6x | 9.95% | 8.95% | 8.94% | 8.93% |
Parcelado em 7x | 10.55% | 9.55% | 9.54% | 9.53% |
Parcelado em 8x | 10.95% | 9.95% | 9.94% | 9.93% |
Parcelado em 9x | 11.95% | 10.95% | 10.94% | 10.93% |
Parcelado em 10x | 11.99% | 10.99% | 10.98% | 10.97% |
Parcelado em 11x | 11.99% | 10.99% | 10.98% | 10.97% |
Parcelado em 12x | 11.99% | 10.99% | 10.98% | 10.97% |
Elo, Amex e Hipercard |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia
(inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
Débito | 2.88% | 2.48% | 2.48% | 2.48% |
Crédito a vista | 4.68% | 4.28% | 4.27% | 4.26% |
Parcelado em 2x | 7.98% | 6.98% | 6.97% | 6.96% |
Parcelado em 3x | 8.54% | 7.54% | 7.53% | 7.52% |
Parcelado em 4x | 9.34% | 8.34% | 8.33% | 8.32% |
Parcelado em 5x | 10.34% | 9.34% | 9.33% | 9.32% |
Parcelado em 6x | 11.34% | 10.34% | 10.33% | 10.32% |
Parcelado em 7x | 11.94% | 10.94% | 10.93% | 10.92% |
Parcelado em 8x | 12.34% | 11.34% | 11.33% | 11.32% |
Parcelado em 9x | 13.34% | 12.34% | 12.33% | 12.32% |
Parcelado em 10x | 13.38% | 12.38% | 12.37% | 12.36% |
Parcelado em 11x | 13.38% | 12.38% | 12.37% | 12.36% |
Parcelado em 12x | 13.38% | 12.38% | 12.37% | 12.36% |
Vai passar no débito? Passa na maquininha do Ton!
Vai passar no crédito? Passa na maquininha do Ton!
Vai parcelar? Passa na maquininha do Ton!
Taxas Ton Mega
Mastercard e Visa |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia
(inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
Débito | 2.69% | 1.69% | 1.69% | 1.69% |
Crédito a vista | 4.49% | 3.49% | 3.48% | 3.47% |
Parcelado em 2x | 9.99% | 8.99% | 8.98% | 8.97% |
Parcelado em 3x | 11.99% | 10.99% | 10.98% | 10.97% |
Parcelado em 4x | 12.99% | 11.99% | 11.98% | 11.97% |
Parcelado em 5x | 13.99% | 12.99% | 12.98% | 12.97% |
Parcelado em 6x | 14.99% | 13.99% | 13.98% | 13.97% |
Parcelado em 7x | 15.99% | 14.99% | 14.98% | 14.97% |
Parcelado em 8x | 16.99% | 15.99% | 15.98% | 15.97% |
Parcelado em 9x | 17.99% | 16.99% | 16.98% | 16.97% |
Parcelado em 10x | 18.99% | 17.99% | 17.98% | 17.97% |
Parcelado em 11x | 18.99% | 17.99% | 17.98% | 17.97% |
Parcelado em 12x | 18.99% | 17.99% | 17.98% | 17.97% |
Elo, Amex e Hipercard |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia
(inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
Débito | 3.88% | 2.88% | 2.88% | 2.88% |
Crédito a vista | 5.68% | 4.68% | 4.67% | 4.66% |
Parcelado em 2x | 11.38% | 10.38% | 10.37% | 10.36% |
Parcelado em 3x | 13.38% | 12.38% | 12.37% | 12.36% |
Parcelado em 4x | 14.38% | 13.38% | 13.37% | 13.36% |
Parcelado em 5x | 15.38% | 14.38% | 14.37% | 14.36% |
Parcelado em 6x | 16.38% | 15.38% | 15.37% | 15.36% |
Parcelado em 7x | 17.38% | 16.38% | 16.37% | 16.36% |
Parcelado em 8x | 18.38% | 17.38% | 17.37% | 17.36% |
Parcelado em 9x | 19.38% | 18.38% | 18.37% | 18.36% |
Parcelado em 10x | 20.38% | 19.38% | 19.37% | 19.36% |
Parcelado em 11x | 20.38% | 19.38% | 19.37% | 19.36% |
Parcelado em 12x | 20.38% | 19.38% | 19.37% | 19.36% |
Vai passar no débito? Passa na maquininha do Ton!
Vai passar no crédito? Passa na maquininha do Ton!
Vai parcelar? Passa na maquininha do Ton!
Taxas Ton Super
Mastercard e Visa |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia
(inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
Débito | 1.98% | 1.98% | 1.98% | 1.98% |
Crédito a vista | 4.98% | 4.98% | 4.97% | 4.96% |
Parcelado em 2x | 10.91% | 9.91% | 9.9% | 9.89% |
Parcelado em 3x | 12.29% | 11.29% | 11.28% | 11.27% |
Parcelado em 4x | 13.64% | 12.64% | 12.63% | 12.62% |
Parcelado em 5x | 14.97% | 13.97% | 13.96% | 13.95% |
Parcelado em 6x | 16.27% | 15.27% | 15.26% | 15.25% |
Parcelado em 7x | 17.55% | 16.55% | 16.54% | 16.53% |
Parcelado em 8x | 18.81% | 17.81% | 17.8% | 17.79% |
Parcelado em 9x | 20.04% | 19.04% | 19.03% | 19.02% |
Parcelado em 10x | 21.24% | 20.24% | 20.23% | 20.22% |
Parcelado em 11x | 22.43% | 21.43% | 21.42% | 21.41% |
Parcelado em 12x | 23.59% | 22.59% | 22.58% | 22.57% |
Elo, Amex e Hipercard |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia
(inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
Débito | 2.98% | 2.98% | 2.98% | 2.98% |
Crédito a vista | 6.17% | 6.17% | 6.16% | 6.15% |
Parcelado em 2x | 12.1% | 11.1% | 11.09% | 11.08% |
Parcelado em 3x | 13.48% | 12.48% | 12.47% | 12.46% |
Parcelado em 4x | 14.83% | 13.83% | 13.82% | 13.81% |
Parcelado em 5x | 16.16% | 15.16% | 15.15% | 15.14% |
Parcelado em 6x | 17.46% | 16.46% | 16.45% | 16.44% |
Parcelado em 7x | 18.74% | 17.74% | 17.73% | 17.72% |
Parcelado em 8x | 20% | 19% | 18.99% | 18.98% |
Parcelado em 9x | 21.23% | 20.23% | 20.22% | 20.21% |
Parcelado em 10x | 22.43% | 21.43% | 21.42% | 21.41% |
Parcelado em 11x | 23.62% | 22.62% | 22.61% | 22.6% |
Parcelado em 12x | 24.78% | 23.78% | 23.77% | 23.76% |
Vai passar no débito? Passa na maquininha do Ton!
Vai passar no crédito? Passa na maquininha do Ton!
Vai parcelar? Passa na maquininha do Ton!