Taxas Ton Brother | Período Promocional
Taxa válida durante 30 dias ou até atingir R$ 5.000,00 em vendas. Confira o regulamento.
Mastercard e Visa |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia
(inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
Débito | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% |
Crédito a vista | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% |
Parcelado em 2x | 3.99% | 3.99% | 3.99% | 3.99% |
Parcelado em 3x | 4.99% | 4.99% | 4.99% | 4.99% |
Parcelado em 4x | 5.99% | 5.99% | 5.99% | 5.99% |
Parcelado em 5x | 6.99% | 6.99% | 6.99% | 6.99% |
Parcelado em 6x | 7.99% | 7.99% | 7.99% | 7.99% |
Parcelado em 7x | 8.99% | 8.99% | 8.99% | 8.99% |
Parcelado em 8x | 8.99% | 8.99% | 8.99% | 8.99% |
Parcelado em 9x | 8.99% | 8.99% | 8.99% | 8.99% |
Parcelado em 10x | 8.99% | 8.99% | 8.99% | 8.99% |
Parcelado em 11x | 8.99% | 8.99% | 8.99% | 8.99% |
Parcelado em 12x | 8.99% | 8.99% | 8.99% | 8.99% |
Elo, Amex e Hipercard |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia
(inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
Débito | 2.57% | 2.57% | 2.57% | 2.57% |
Crédito a vista | 4.34% | 4.34% | 4.33% | 4.32% |
Parcelado em 2x | 7.02% | 7.02% | 7.01% | 7% |
Parcelado em 3x | 7.58% | 7.58% | 7.57% | 7.56% |
Parcelado em 4x | 8.38% | 8.38% | 8.37% | 8.36% |
Parcelado em 5x | 9.38% | 9.38% | 9.37% | 9.36% |
Parcelado em 6x | 10.38% | 10.38% | 10.37% | 10.36% |
Parcelado em 7x | 10.98% | 10.98% | 10.97% | 10.96% |
Parcelado em 8x | 11.38% | 11.38% | 11.37% | 11.36% |
Parcelado em 9x | 12.38% | 12.38% | 12.37% | 12.36% |
Parcelado em 10x | 12.88% | 12.88% | 12.87% | 12.86% |
Parcelado em 11x | 13.74% | 13.74% | 13.73% | 13.72% |
Parcelado em 12x | 13.78% | 13.78% | 13.77% | 13.76% |
Vai passar no débito? Passa na maquininha do Ton!
Vai passar no crédito? Passa na maquininha do Ton!
Vai parcelar? Passa na maquininha do Ton!
Taxas Ton Brother | acima de R$ 2 mil
Taxas válidas pra quem vende a partir de R$ 2.000,00 por mês. Confira o regulamento.
Mastercard e Visa |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia
(inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
Débito | 1.66% | 1.45% | 1.45% | 1.45% |
Crédito a vista | 3.56% | 3.39% | 3.38% | 3.37% |
Parcelado em 2x | 8.08% | 6.73% | 6.72% | 6.71% |
Parcelado em 3x | 8.69% | 7.29% | 7.28% | 7.27% |
Parcelado em 4x | 9.57% | 8.09% | 8.08% | 8.07% |
Parcelado em 5x | 10.44% | 9.09% | 9.08% | 9.07% |
Parcelado em 6x | 11.28% | 10.09% | 10.08% | 10.07% |
Parcelado em 7x | 12.13% | 10.69% | 10.68% | 10.67% |
Parcelado em 8x | 12.98% | 11.09% | 11.08% | 11.07% |
Parcelado em 9x | 13.48% | 12.09% | 12.08% | 12.07% |
Parcelado em 10x | 13.69% | 12.59% | 12.58% | 12.57% |
Parcelado em 11x | 13.98% | 13.25% | 13.24% | 13.23% |
Parcelado em 12x | 13.98% | 13.29% | 13.28% | 13.27% |
Elo, Amex e Hipercard |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia
(inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
Débito | 2.85% | 2.64% | 2.64% | 2.64% |
Crédito a vista | 4.75% | 4.58% | 4.57% | 4.56% |
Parcelado em 2x | 9.47% | 8.12% | 8.11% | 8.1% |
Parcelado em 3x | 10.08% | 8.68% | 8.67% | 8.66% |
Parcelado em 4x | 10.96% | 9.48% | 9.47% | 9.46% |
Parcelado em 5x | 11.83% | 10.48% | 10.47% | 10.46% |
Parcelado em 6x | 12.67% | 11.48% | 11.47% | 11.46% |
Parcelado em 7x | 13.52% | 12.08% | 12.07% | 12.06% |
Parcelado em 8x | 14.37% | 12.48% | 12.47% | 12.46% |
Parcelado em 9x | 14.87% | 13.48% | 13.47% | 13.46% |
Parcelado em 10x | 15.08% | 13.98% | 13.97% | 13.96% |
Parcelado em 11x | 15.37% | 14.64% | 14.63% | 14.62% |
Parcelado em 12x | 15.37% | 14.68% | 14.67% | 14.66% |
Vai passar no débito? Passa na maquininha do Ton!
Vai passar no crédito? Passa na maquininha do Ton!
Vai parcelar? Passa na maquininha do Ton!
Taxas Ton Brother | até R$2 mil
Taxas válidas pra quem vende abaixo de R$ 2.000,00 por mês. Confira o regulamento.
Mastercard e Visa |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia
(inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
Débito | 1.98% | 1.69% | 1.69% | 1.69% |
Crédito a vista | 4.86% | 3.86% | 3.85% | 3.84% |
Parcelado em 2x | 10.86% | 9.86% | 9.85% | 9.84% |
Parcelado em 3x | 12.24% | 11.24% | 11.23% | 11.22% |
Parcelado em 4x | 13.59% | 12.59% | 12.58% | 12.57% |
Parcelado em 5x | 14.92% | 13.92% | 13.91% | 13.9% |
Parcelado em 6x | 16.22% | 15.22% | 15.21% | 15.2% |
Parcelado em 7x | 17.5% | 16.5% | 16.49% | 16.48% |
Parcelado em 8x | 18.76% | 17.76% | 17.75% | 17.74% |
Parcelado em 9x | 19.99% | 18.99% | 18.98% | 18.97% |
Parcelado em 10x | 21.19% | 20.19% | 20.18% | 20.17% |
Parcelado em 11x | 21.39% | 20.39% | 20.38% | 20.37% |
Parcelado em 12x | 21.39% | 20.39% | 20.38% | 20.37% |
Elo, Amex e Hipercard |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia
(inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
Débito | 3.17% | 2.88% | 2.88% | 2.88% |
Crédito a vista | 6.05% | 5.05% | 5.04% | 5.03% |
Parcelado em 2x | 12.25% | 11.25% | 11.24% | 11.23% |
Parcelado em 3x | 13.63% | 12.63% | 12.62% | 12.61% |
Parcelado em 4x | 14.98% | 13.98% | 13.97% | 13.96% |
Parcelado em 5x | 16.31% | 15.31% | 15.3% | 15.29% |
Parcelado em 6x | 17.61% | 16.61% | 16.6% | 16.59% |
Parcelado em 7x | 18.89% | 17.89% | 17.88% | 17.87% |
Parcelado em 8x | 20.15% | 19.15% | 19.14% | 19.13% |
Parcelado em 9x | 21.38% | 20.38% | 20.37% | 20.36% |
Parcelado em 10x | 22.58% | 21.58% | 21.57% | 21.56% |
Parcelado em 11x | 22.78% | 21.78% | 21.77% | 21.76% |
Parcelado em 12x | 22.78% | 21.78% | 21.77% | 21.76% |
Vai passar no débito? Passa na maquininha do Ton!
Vai passar no crédito? Passa na maquininha do Ton!
Vai parcelar? Passa na maquininha do Ton!
Taxas Ton Ultra
Mastercard e Visa |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia
(inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
Débito | 1.69% | 1.29% | 1.29% | 1.29% |
Crédito a vista | 3.49% | 3.09% | 3.08% | 3.07% |
Parcelado em 2x | 6.59% | 5.59% | 5.58% | 5.57% |
Parcelado em 3x | 7.15% | 6.15% | 6.14% | 6.13% |
Parcelado em 4x | 7.95% | 6.95% | 6.94% | 6.93% |
Parcelado em 5x | 8.95% | 7.95% | 7.94% | 7.93% |
Parcelado em 6x | 9.95% | 8.95% | 8.94% | 8.93% |
Parcelado em 7x | 10.55% | 9.55% | 9.54% | 9.53% |
Parcelado em 8x | 10.95% | 9.95% | 9.94% | 9.93% |
Parcelado em 9x | 11.95% | 10.95% | 10.94% | 10.93% |
Parcelado em 10x | 11.99% | 10.99% | 10.98% | 10.97% |
Parcelado em 11x | 11.99% | 10.99% | 10.98% | 10.97% |
Parcelado em 12x | 11.99% | 10.99% | 10.98% | 10.97% |
Elo, Amex e Hipercard |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia
(inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
Débito | 2.88% | 2.48% | 2.48% | 2.48% |
Crédito a vista | 4.68% | 4.28% | 4.27% | 4.26% |
Parcelado em 2x | 7.98% | 6.98% | 6.97% | 6.96% |
Parcelado em 3x | 8.54% | 7.54% | 7.53% | 7.52% |
Parcelado em 4x | 9.34% | 8.34% | 8.33% | 8.32% |
Parcelado em 5x | 10.34% | 9.34% | 9.33% | 9.32% |
Parcelado em 6x | 11.34% | 10.34% | 10.33% | 10.32% |
Parcelado em 7x | 11.94% | 10.94% | 10.93% | 10.92% |
Parcelado em 8x | 12.34% | 11.34% | 11.33% | 11.32% |
Parcelado em 9x | 13.34% | 12.34% | 12.33% | 12.32% |
Parcelado em 10x | 13.38% | 12.38% | 12.37% | 12.36% |
Parcelado em 11x | 13.38% | 12.38% | 12.37% | 12.36% |
Parcelado em 12x | 13.38% | 12.38% | 12.37% | 12.36% |
Vai passar no débito? Passa na maquininha do Ton!
Vai passar no crédito? Passa na maquininha do Ton!
Vai parcelar? Passa na maquininha do Ton!
Taxas Ton Mega
Mastercard e Visa |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia
(inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
Débito | 1.98% | 1.69% | 1.69% | 1.69% |
Crédito a vista | 4.86% | 3.86% | 3.85% | 3.84% |
Parcelado em 2x | 10.86% | 9.86% | 9.85% | 9.84% |
Parcelado em 3x | 12.24% | 11.24% | 11.23% | 11.22% |
Parcelado em 4x | 13.59% | 12.59% | 12.58% | 12.57% |
Parcelado em 5x | 14.92% | 13.92% | 13.91% | 13.9% |
Parcelado em 6x | 16.22% | 15.22% | 15.21% | 15.2% |
Parcelado em 7x | 17.5% | 16.5% | 16.49% | 16.48% |
Parcelado em 8x | 18.76% | 17.76% | 17.75% | 17.74% |
Parcelado em 9x | 19.99% | 18.99% | 18.98% | 18.97% |
Parcelado em 10x | 21.19% | 20.19% | 20.18% | 20.17% |
Parcelado em 11x | 21.39% | 20.39% | 20.38% | 20.37% |
Parcelado em 12x | 21.39% | 20.39% | 20.38% | 20.37% |
Elo, Amex e Hipercard |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia
(inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
Débito | 3.17% | 2.88% | 2.88% | 2.88% |
Crédito a vista | 6.05% | 5.05% | 5.04% | 5.03% |
Parcelado em 2x | 12.25% | 11.25% | 11.24% | 11.23% |
Parcelado em 3x | 13.63% | 12.63% | 12.62% | 12.61% |
Parcelado em 4x | 14.98% | 13.98% | 13.97% | 13.96% |
Parcelado em 5x | 16.31% | 15.31% | 15.3% | 15.29% |
Parcelado em 6x | 17.61% | 16.61% | 16.6% | 16.59% |
Parcelado em 7x | 18.89% | 17.89% | 17.88% | 17.87% |
Parcelado em 8x | 20.15% | 19.15% | 19.14% | 19.13% |
Parcelado em 9x | 21.38% | 20.38% | 20.37% | 20.36% |
Parcelado em 10x | 22.58% | 21.58% | 21.57% | 21.56% |
Parcelado em 11x | 22.78% | 21.78% | 21.77% | 21.76% |
Parcelado em 12x | 22.78% | 21.78% | 21.77% | 21.76% |
Vai passar no débito? Passa na maquininha do Ton!
Vai passar no crédito? Passa na maquininha do Ton!
Vai parcelar? Passa na maquininha do Ton!
Taxas Ton Super
Mastercard e Visa |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia
(inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
Débito | 1.98% | 1.98% | 1.98% | 1.98% |
Crédito a vista | 4.98% | 4.98% | 4.97% | 4.96% |
Parcelado em 2x | 10.91% | 9.91% | 9.9% | 9.89% |
Parcelado em 3x | 12.29% | 11.29% | 11.28% | 11.27% |
Parcelado em 4x | 13.64% | 12.64% | 12.63% | 12.62% |
Parcelado em 5x | 14.97% | 13.97% | 13.96% | 13.95% |
Parcelado em 6x | 16.27% | 15.27% | 15.26% | 15.25% |
Parcelado em 7x | 17.55% | 16.55% | 16.54% | 16.53% |
Parcelado em 8x | 18.81% | 17.81% | 17.8% | 17.79% |
Parcelado em 9x | 20.04% | 19.04% | 19.03% | 19.02% |
Parcelado em 10x | 21.24% | 20.24% | 20.23% | 20.22% |
Parcelado em 11x | 22.43% | 21.43% | 21.42% | 21.41% |
Parcelado em 12x | 23.59% | 22.59% | 22.58% | 22.57% |
Elo, Amex e Hipercard |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia
(inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
Débito | 2.98% | 2.98% | 2.98% | 2.98% |
Crédito a vista | 6.17% | 6.17% | 6.16% | 6.15% |
Parcelado em 2x | 12.1% | 11.1% | 11.09% | 11.08% |
Parcelado em 3x | 13.48% | 12.48% | 12.47% | 12.46% |
Parcelado em 4x | 14.83% | 13.83% | 13.82% | 13.81% |
Parcelado em 5x | 16.16% | 15.16% | 15.15% | 15.14% |
Parcelado em 6x | 17.46% | 16.46% | 16.45% | 16.44% |
Parcelado em 7x | 18.74% | 17.74% | 17.73% | 17.72% |
Parcelado em 8x | 20% | 19% | 18.99% | 18.98% |
Parcelado em 9x | 21.23% | 20.23% | 20.22% | 20.21% |
Parcelado em 10x | 22.43% | 21.43% | 21.42% | 21.41% |
Parcelado em 11x | 23.62% | 22.62% | 22.61% | 22.6% |
Parcelado em 12x | 24.78% | 23.78% | 23.77% | 23.76% |
Vai passar no débito? Passa na maquininha do Ton!
Vai passar no crédito? Passa na maquininha do Ton!
Vai parcelar? Passa na maquininha do Ton!