Taxas UltraTon
Mastercard e Visa |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia
(inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
Débito | 2.39% | 1.39% | 1.39% | 1.39% |
Crédito a vista | 4.2% | 3.2% | 3.19% | 3.18% |
Parcelado em 2x | 5.24% | 4.24% | 4.23% | 4.22% |
Parcelado em 3x | 5.92% | 4.92% | 4.91% | 4.9% |
Parcelado em 4x | 6.59% | 5.59% | 5.58% | 5.57% |
Parcelado em 5x | 7.26% | 6.26% | 6.25% | 6.24% |
Parcelado em 6x | 7.93% | 6.93% | 6.92% | 6.91% |
Parcelado em 7x | 8.6% | 7.6% | 7.59% | 7.58% |
Parcelado em 8x | 9.28% | 8.28% | 8.27% | 8.26% |
Parcelado em 9x | 9.95% | 8.95% | 8.94% | 8.93% |
Parcelado em 10x | 10.62% | 9.62% | 9.61% | 9.6% |
Parcelado em 11x | 11.29% | 10.29% | 10.28% | 10.27% |
Parcelado em 12x | 11.96% | 10.96% | 10.95% | 10.94% |
Elo, Amex e Hipercard |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia
(inclusive nos fins de semana e feriados) | Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
Débito | 3.58% | 2.58% | 2.58% | 2.58% |
Crédito a vista | 5.39% | 4.39% | 4.38% | 4.37% |
Parcelado em 2x | 6.63% | 5.63% | 5.62% | 5.61% |
Parcelado em 3x | 7.31% | 6.31% | 6.3% | 6.29% |
Parcelado em 4x | 7.98% | 6.98% | 6.97% | 6.96% |
Parcelado em 5x | 8.65% | 7.65% | 7.64% | 7.63% |
Parcelado em 6x | 9.32% | 8.32% | 8.31% | 8.3% |
Parcelado em 7x | 9.99% | 8.99% | 8.98% | 8.97% |
Parcelado em 8x | 10.67% | 9.67% | 9.66% | 9.65% |
Parcelado em 9x | 11.34% | 10.34% | 10.33% | 10.32% |
Parcelado em 10x | 12.01% | 11.01% | 11% | 10.99% |
Parcelado em 11x | 12.68% | 11.68% | 11.67% | 11.66% |
Parcelado em 12x | 13.35% | 12.35% | 12.34% | 12.33% |
Vai passar no débito? Passa na maquininha do Ton!
Vai passar no crédito? Passa na maquininha do Ton!
Vai parcelar? Passa na maquininha do Ton!